Mã | Tên | Giá trị | Chịu thuế | Đơn vị tính | Phí tối thiểu | Giới hạn tối đa | Giới hạn miễn phí | Tính thuế từ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miễn thuế theo cái hoặc cân nặng | Tính theo cái hoặc theo cân nặng. | ||||||||
Điện thoại di động Iphone 11 | $70 | Pc | 0 | 0 | 1 | ||||
Điện thoại di động Iphone 11 Pro | $90 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Điện thoại di động Iphone 11 Pro Max | $100 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Golf Launch Monitor & Simulator | 10% | Pc | 50 | 1 | 0 | 1 | |||
Điện thoại di động IPhone SE 2020 | 10% | Pc | 40 | 2 | 0 | 1 | |||
Điện thoại di động IPhone 12 | 10% | Pc | 80 | 1 | 0 | 1 | |||
Điện thoại di động IPhone 12 Pro | 10% | Pc | 100 | 1 | 0 | 1 | |||
Điện thoại di động Iphone 12 Pro Max | 10% | Pc | 110 | 1 | 0 | 1 | |||
101 | Điện thoại di động/ Smart phone loại khác/ Non-smart phone <$50 | $0-50 | $20 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
102 | Điện thoại di động/ Smart phone loại khác/ Non-smart phone from $50 to $299 | $50-300 | $30 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
103 | Điện thoại di động/ Smart phone loại khác/ Non-smart phone >=$300 | $300+ | $35 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
104 | Điện thoại di động/ IPhone 4, 4S, 5C, 5, 5S, 6 | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
105 | Điện thoại di động/ IPhone 6 Plus, 6S | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
106 | Điện thoại di động/ Iphone 6S Plus, 7, Samsung S8 | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
107 | Điện thoại di động/ Iphone 7 Plus | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
108 | Điện thoại di động/ Iphone 8, Samsung S8 Plus, Note 8 | $30 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
109 | Điện thoại di động/ Iphone 8 Plus | $30 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
110 | Điện thoại di động/ Iphone X 64GB | $40 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
111 | Điện thoại di động/ Iphone X 256GB | $40 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
112 | Điện thoại di động Iphone XS 64GB | $45 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
113 | Điện thoại di động Iphone XS 256GB | $50 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
114 | Điện thoại di động Iphone XS 512GB | $50 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
115 | Điện Thoại Samsung Galaxy S9/Phone Samsung Galaxy S9 | 10% | Pc | 40 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
116 | Điện Thoại Samsung Galaxy S9+/Phone Samsung Galaxy S9+ | 10% | Pc | 50 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
117 | Note 9 | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
118 | Điện thoại di động Iphone XS Max 64GB | $50 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
119 | Điện thoại di động Iphone XS Max 256GB | $50 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
120 | Điện thoại di động Iphone XS Max 512GB | $50 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
121 | Điện thoại di động Iphone XR 64GB | $40 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
122 | Điện thoại di động Iphone XR 128GB | $40 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
123 | Điện thoại di động Iphone XR 256GB | $40 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
124 | Máy tính bảng/ Ipad Mini, 2, 3, 4, 5 | $30 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
125 | Máy tính bảng/ Ipad 6,7, Air, Pro | 10% | Pc | 35 | 2 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
126 | Đồng hồ đeo tay/ Apple Watch <$300 | $0-300 | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
127 | Đồng hồ đeo tay/ Apple Watch >=$300 | $300+ | 10% | Pc | 35 | 0 | 1 |
Tối thiểu/ Min charge $35; Need to provide receipt Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
128 | Máy tính xách tay Mini/ Netbook, Chromebook | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 | |||
129 | Máy tính xách tay/ Laptop (Sony, Dell, Asus, HP,...) < $500 | $0-500 | $35 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | |
130 | Máy tính xách tay/ Laptop (Sony, Dell, Asus, HP,...) >= $500 | $500+ | $50 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | |
131 | Máy tính xách tay/ Macbook, Alienware, Surface Pro, Gaming Laptop,... < $1000 | $0-1000 | $50 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | |
132 | Máy tính xách tay/ Macbook, Alienware, Surface Pro, Gaming Laptop,... >= $1000 | $1000+ | $60 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | |
133 | Thiết bị đọc sách điện tử/E-book Reader Amazon Kindle e-Reader, Fire 8 | $15 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
134 | Thiết bị đọc sách điện tử/E-book Reader Kindle Fire 10, Nexus Tablet | $30 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
135 | Máy tính bảng/ Tablet <$300 | $0-300 | $30 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | Need to provide receipt |
136 | Máy tính bảng/ Tablet >=$300 | $300+ | $40 | Pc | 0 | 2 | 0 | 1 | Need to provide receipt |
137 | Máy nghe nhạc/ Ipod & MP3 Player | 15% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
138 | Loa nghe nhạc Mini/ Amazon Echo, Apple HomePod | 15% | Pc | 25 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $25; Need to provide receipt | ||
139 | Máy tính bàn/ PC- Desktop <$300 | $0-300 | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 | ||
140 | Máy tính bàn/ PC- Desktop >=$300 | $300+ | $45 | Pc | 0 | 0 | 1 | ||
141 | Máy tính bàn/ Imac Desktop | 10% | Pc | 50 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt | ||
142 | Màn hình máy tính bàn/ Computer Monitor | 10% | Pc | 15 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt | ||
144 | Máy In/ Printer >=$200 | $200+ | 10% | Pc | 20 | 2 | 0 | 1 | Need to provide receipt |
145 | Chíp Máy tính/ CPU Chip | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | |||
146 | Phụ kiện máy tính, sạc laptop/ Computer part, Mouse, Keyboard <$100 (>2 cái) | $0-100 | $8 | Pc | 0 | 2 | 1 | Need to provide receipt | |
143 | Máy In/ Printer <$200 | $0-200 | $20 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
147 | Phụ kiện máy tính, sạc laptop/ Computer part, Mouse, Keyboard >=$100 | $100+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
148 | Ổ cứng máy tính/ Hard drive, Mainboard, Video card <$100 (>2 cái) | $0-100 | $8 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt | |
149 | Ổ cứng máy tính/ Hard drive, Mainboard, Video card >=$100 | $100+ | 15% | Pc | 0 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt | |
150 | Internet Router <$100 (>2 cái) | $0-100 | $8 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt | |
151 | Internet Router >=$100 | $100+ | 15% | Pc | 0 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt | |
152 | Máy bay điều khiển dùng để quay phim/ Drones/ DJI/ Mavic/ Spark | 10% | Pc | 45 | 1 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $45; Need to provide receipt | |
153 | Pin sạc dự phòng/ Portable Battery <$50 (>2 cái) | $0-50 | $5 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item. | |
154 | Pin sạc dự phòng/ Portable Battery >=$50 | $50+ | 15% | Pc | 8 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $8; Need to provide receipt | |
155 | Máy chụp hình/ Digital Camera <$200 (Pocket Camera) | $0-200 | $15 | Pc | 0 | 0 | 1 | ||
156 | Máy chụp hình/ Digital Camera >=$200 (Pocket Camera) | $200+ | 10% | Pc | 25 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $25; Need to provide receipt | |
157 | SLR Camera <$300 (Camera có lens tháo được) | $0-300 | $15 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
158 | SLR Camera >=$300 (Camera có lens tháo được) | $300+ | 10% | Pc | 60 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $60; Need to provide receipt | |
159 | Ống kính máy chụp hình/ Camera Lens | 10% | Pc | 25 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $30; Need to provide receipt | ||
160 | Máy quay phim/ Digital Camcorder/ GoPro/ Dashcam | 15% | Pc | 35 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $35; Need to provide receipt | ||
161 | Tai nghe choàng đầu/ Headphone <$100 (>2 cái) | $0-100 | $8 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt | |
162 | Tai nghe choàng đầu/ Headphone >=$100 | $100+ | 15% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
163 | Dàn loa nghe nhạc gia đình/ Home Theater System <$1000 | $0-1000 | 10% | Pc | 75 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
164 | Dàn loa nghe nhạc gia đình/ Home Theater System >=$1000 | $1000+ | 10% | Pc | 100 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $100; Need to provide receipt | |
165 | Dàn lọc tiếng khuếch đại âm thanh/ Amplifier & Receiver | 10% | Pc | 50 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt | ||
166 | Loa nghe nhạc Mini/ Portable Speakers | 10% | Pc | 8 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $8; Need to provide receipt | ||
167 | Loa thùng/ Floor Speakers | 10% | Pc | 50 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt | ||
168 | Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 32" | $35 | Pc | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
169 | Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 40"- 49" | $50 | Pc | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
170 | Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 52"- 55" | 10% | Pc | 80 | 1 | 0 | 1 |
Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
171 | Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 56" - 65" | 10% | Pc | 100 | 1 | 0 | 1 |
Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items. |
|
172 | Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD > 65" | 10% | Pc | 150 | 1 | 0 | 1 | ||
173 | Đầu đọc đĩa/ DVD, CD, VCD Player <100 | $0-100 | Pc | 0 | 0 | 1 | |||
174 | Đầu đọc đĩa/ DVD, CD, VCD Player >=100 | $100+ | 10% | Pc | 20 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $20; Need to provide receipt | |
175 | Bộ điều khiển game/ Xbox, Xbox One, PS4, PS3, PS2, Wii Console | $35 | Pc | 0 | 0 | 1 | |||
176 | Máy chơi game cầm tay/ PSP, Nintendo DS, 3DS | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 | |||
177 | Điện thoại bàn mẹ bồng con/ Home phone system <$100 | $0-100 | Pc | 0 | 0 | 1 | |||
178 | Điện thoại bàn mẹ bồng con/ Home phone system >=$100 | $100+ | $15 | Pc | 0 | 0 | 1 | ||
179 | Linh kiện, phụ kiện, sạc điện thoại & đồ trang trí điện thoại/ Phone/Cellphone parts & Accessories <$100 (>3 cái) | $0-100 | $8 | Pc | 0 | 3 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item | |
180 | Linh kiện, phụ kiện, sạc điện thoại & đồ trang trí điện thoại/ Phone/Cellphone parts & Accessories >=$100 | $100+ | 10% | Pc | 3 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
181 | Ốp lưng điện thoại, máy tính bảng/ Phone, Ipad, Ipod Cover (>5 cái) | $3 | Pc | 0 | 5 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item | ||
182 | Đồ điện tử và gia dụng khác / Electronics and other household appliances <$50 | $0-50 | 10% | Pc | 0 | 10 | 5 | 1 | |
183 | Đồ điện tử và gia dụng khác / Electronics and other household appliances >=$50 | $50+ | 10% | Pc | 0 | 10 | 0 | 1 | Need to provide receipt |
184 | Điện Thoại Samsung Galaxy S10/Phone Samsung Galaxy S10 | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
185 | Điện Thoại Samsung Galaxy S10+/Phone Samsung Galaxy S10+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
186 | Google Pixel | 10% | Pc | 30 | 0 | 1 |
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau. Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items. |
||
187 | Server < 65lbs | $0-65 | $80 | Pc | 0 | 1 | 0 | 1 | |
188 | Server >= 65lbs | $65+ | $200 | Pc | 0 | 1 | 0 | 1 | |
201 | Máy hút bụi tự động/ IRobot <$300 | $0-300 | $25 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
202 | Máy hút bụi tự động/ IRobot >=$300 | $300+ | 10% | Pc | 50 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt | |
203 | Máy hút bụi/ Dyson Vacuum/ Dyson Fan | 10% | Pc | 25 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $25; Need to provide receipt | ||
204 | Đồ dùng nhà bếp/ Kitchenware: Bộ dao, kéo nhà bếp, nồi, chảo, chén, dĩa, ly..v.v.. <$100 | $0-100 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
205 | Đồ dùng nhà bếp/ Kitchenware: Bộ dao, kéo nhà bếp, nồi, chảo, chén, dĩa, ly..v.v.. >=$100 | $100+ | 10% | Pc | 15 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
206 | Máy lọc nước <$100 | $0-100 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
207 | Máy lọc nước >=$100 | $100+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
208 | Máy pha cà phê/ Máy xay sinh tố/ Máy làm kem/ Máy cắt thức ăn | 10% | Pc | 20 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $20; Need to provide receipt | ||
209 | Máy massage/ Máy rửa mặt/ Máy facial cleaner <$100 | $0-100 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
210 | Máy massage/ Máy rửa mặt/ Máy facial cleaner >=$100 | $100+ | 10% | Pc | 5 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
211 | Chăn, Drap, Gối, Nệm/ Bedding-Pillow/ Cover/ Duvet/ Comforter <$200 (>3 sets) | $0-200 | 10% | Pc | 0 | 5 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt | |
212 | Chăn, Drap, Gối, Nệm/ Bedding-Pillow/ Cover/ Duvet/ Comforter >=$200 | $200+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
213 | Đồ dùng nội thất/ Furniture - Home decoration <$300 | $0-300 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
214 | Đồ dùng nội thất/ Furniture - Home decoration >=$300 | $300+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
301 | Đồ dùng may mặc: Quần áo, khăn, .../ Clothes - Có tổng giá trị <$500 (>15 Lbs) | $0-500 | $1.5 | Lb | 0 | 15 | 16 | Tính từ lbs thứ 16/ From 26th lbs | |
302 | Đồ dùng may mặc: Quần áo, khăn, .../ Clothes - Có tổng giá trị >=$500 | $500+ | $1.5 | Lb | 0 | 0 | 1 | Tính từ lbs thứ 1/ From 1st lbs | |
303 | Đồng hồ đeo tay/ Watch <$100 (>2 cái) | $0-100 | $5 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item | |
304 | Đồng hồ đeo tay/ Watch >=$100 | $100+ | 10% | Pc | 10 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
305 | Đồng hồ quả lắc nhỏ/ Đồng hồ cổ - Small (<100lbs) | $0-100 | $100 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to confirm first | |
306 | Đồng hồ quả lắc lớn/ Đồng hồ cổ - Large (>=100lbs) | $100+ | $200 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to confirm first | |
307 | Giày dép thường (>3 đôi & tổng giá trị <$500) | $0-500 | $5 | Pc | 0 | 3 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item | |
308 | Giày dép hiệu (Tổng giá trị >=$500) | $500+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item | |
309 | Túi xách tay/ Hand bags <$100 (>2 cái) | $0-100 | $5 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item | |
310 | Túi xách tay/ Hand bags >=$100 | $100+ | 10% | Pc | 10 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
311 | Mắt kiếng/ Glasses <$10 | $0-10 | Pc | 0 | 5 | 0 | 1 | Tối đa 5 cái/ Max 5 item/ shipment; Need to provide receipt | |
312 | Mắt kiếng/ Glasses >=$10 (>2 cái) | $10+ | $5 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | |
313 | Dây nịt thường (>3 cái & tổng giá trị <$500) | $0-500 | $5 | Pc | 0 | 3 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | |
314 | Dây nịt hiệu (Tổng giá trị >=$500) | $500+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | |
401 | Thuốc, Vitamins, Supplements, Muscle milk, Protein milk | $3 | Lb | 0 | 20 | 5 | 6 | Tính từ lbs thứ 6/ From 6th lbs - (Max 20 lbs/shipment) | |
402 | Sữa bột/ Milk Powder | Lb | 0 | 15 | 0 | 1 | Tối đa 15 lbs/ Max 15 lbs/shipment | ||
403 | Sữa Nước/ Milk Shake | Lb | 0 | 30 | 0 | 1 | Tối đa 20 lbs/ Max 20 lbs/shipment | ||
404 | Đồ dùng chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm / Personal care: Kem chống nắng, Baby rub, Nước rữa mắt, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, ... | $3 | Lb | 0 | 30 | 15 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 30 lbs/shipment) | |
405 | Mỹ phẩm dùng cho mặt/ Facial Cosmetics >2 Lbs | $4 | Lb | 0 | 10 | 2 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 10 lbs/shipment) | |
406 | Nước Hoa thường/ Perfume - (CK, Guess, Juicy, Ralph..) > 2 Lbs | $5 | Lb | 0 | 4 | 2 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 4lbs/shipment) | |
407 | Nước Hoa cao cấp/ Perfume (Chanel, Gucci..) > 2 Lbs | $10 | Lb | 0 | 4 | 2 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 4lbs/shipment) | |
408 | Fucoidan | $10 | Lb | 0 | 0 | 1 | |||
409 | Sanitizer | $3 | Lb | 0 | 20 | 12 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 20 lbs/shipment) | |
501 | Gậy golf, Cơ Bida, Vợt Tennis, Vợt cầu lông, Cần câu cá | $5 | Pc | 0 | 0 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | ||
502 | Trục quay câu cá/ Fishing reel | $10 | Pc | 0 | 0 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | ||
503 | Xe đạp/ Bike <$300 | $0-300 | $10 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
504 | Xe đạp/ Bike >=$300 | $300+ | 10% | Pc | 35 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
505 | Linh kiện, phụ tùng xe ô tô, mô tô, xe đạp/ Auto/ motor/ bike parts | $2.5 | Lb | 0 | 0 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs | ||
506 | Mũ bảo hiểm/ Motor helmet >2 cái | 10% | Pc | 5 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt | ||
507 | Hộp quẹt Zippo (Số lượng >5) | $3 | Pc | 0 | 5 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | ||
508 | Ống nhòm <$100 (>2 cái - Không phải hàng quân sự) | $0-100 | $5 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | |
509 | Ống nhòm >=$100 (Không phải hàng quân sự) | $100+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $15 | |
510 | Sách, tạp chí (Non-educational) | Lb | 0 | 15 | 15 | 1 | Không có nội dung chính trị | ||
511 | Music instruments (guitar, saxophone, piano, drum, ...) <$200 | $0-200 | 10% | Pc | 20 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
512 | Music instruments (guitar, saxophone, piano, drum, ...) >=$200 | $200+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
514 | Đĩa Video/ DVD, CD, VCD - Băng Cassette - Đĩa phim (Commercial) | $1 | Pc | 0 | 0 | 1 | |||
515 | Đĩa Video/ DVD, CD, VCD - Băng Cassette - Đĩa phim (Family/personal) | Pc | 0 | 10 | 0 | 1 | Tối đa 10 cái/ Max 10 item/ shipment | ||
516 | Đĩa Game/ Game Disc | $1 | Pc | 0 | 10 | 0 | 1 | Tối đa 10 cái/ Max 10 item/ shipment | |
601 | Nôi em bé, Xe đẩy em bé, Ghế ngồi xe hơi em bé/ Baby Gear - Stroller/ Car Seat <$300 (>2 Cái) | $0-300 | 10% | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item | |
602 | Nôi em bé, Xe đẩy em bé, Ghế ngồi xe hơi em bé/ Baby Gear - Stroller/ Car Seat >=$300 | $300+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
603 | Đồ chơi dùng điện/ Toys- Electrical toys | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
604 | Đồ chơi không dùng điện/ Toys - Non - Electrical toys <$300 | $0-300 | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | ||
605 | Đồ chơi không dùng điện/ Toys - Non - Electrical toys >=$300 | $300+ | 10% | Pc | 0 | 0 | 1 | Need to provide receipt | |
606 | Giày dép trẻ em <$10 | $0-10 | Pc | 0 | 5 | 0 | 1 | Tối đa 5 cái/ Max 5 item/ shipment; Need to provide receipt | |
607 | Giày dép trẻ em >=$10 | $10+ | $5 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên / From 1st item. | |
608 | Dụng cụ vắt sữa mẹ cho em bé/ Breast Pump | 10% | Pc | 8 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $8; Need to provide receipt | ||
609 | Túi xách trẻ em <$10 | $0-10 | Pc | 0 | 5 | 0 | 1 |
Tối đa 5 cái/ Max 5 item/ shipment; Need to provide receipt |
|
610 | Túi xách trẻ em >=$10 | $10+ | $5 | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ cái đầu tiên / From the 1st item. | |
701 | Thực phẩm, gia vị thiết yếu: Thực phẩm, trà, cà phê đóng gói, đồ hộp , bánh, kẹo, đồ uống, ... (>50Lbs) | 10% | Lb | 0 | 50 | 1 | Need to provide receipt | ||
702 | Đồ ăn cho thú nuôi/ Pet Foods (>50Lbs) | 10% | Lb | 0 | 50 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs; Need to provide receipt | ||
703 | Đồ trang trí/ Party supplies >50Lbs | 10% | Lb | 0 | 50 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs; Need to provide receipt | ||
704 | Dụng cụ làm bánh/ Baking supplies >50Lbs | 10% | Lb | 0 | 50 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs; Need to provide receipt | ||
705 | Nguyên vật liệu/ Lotion Powder, Baking Powder > 30Lbs | $5 | Lb | 0 | 30 | 1 | Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs | ||
801 | Bộ dụng cụ đồ nghề gia dụng/ Tool supplies | 10% | Pc | 0 | 2 | 1 | Tính từ lbs Set tiên/ From 1st Set | ||
802 | Bộ đàm (Không phải hàng quân sự) | 10% | Pc | 15 | 0 | 1 | Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt | ||
